| Среда обитания | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Водная среда обитания | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
| Краткие сведения по теме «Организмы и среда обитания» | Зоология | 8 | Доклад |
| Наземно-воздушная среда обитания | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
| Определение и типы среды обитания | | 11 | Доклад |
| Организмы и среда обитания (общие сведения) | Зоология | 8 | Доклад |
| Почва как среда обитания. Среда обитания — другой организм | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
| Среды обитания животных (общие сведения) | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
| Среды обитания животных. Фауна | Среды обитания животных | 8 | Доклад |
| Экологические факторы (условия) |
|---|
| Абиотические экологические факторы |
|---|
| Абиотические экологические факторы (действие на организмы факторов неживой природы) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
| Влияние абиотических факторов (неживой природы) на животных: влажность, температура, освещенность | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
| Влияние на животных факторов неживой природы (абиотических) | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
| Вода |
|---|
| Влияние водного режима на распределение растений | | | Доклад |
| Гемиксерофиты (полуксерофиты), стипаксерофиты и пойкилоксерофиты | Типы ксерофитов | | Доклад |
| Гигрофиты | | | Доклад |
| Значение и влияние воды на растения (кратко) | | | Доклад |
| Ксерофиты | | | Доклад |
| Мезофиты | | | Доклад |
| Суккуленты | Типы ксерофитов | | Доклад |
| Эвксерофиты (настоящие ксерофиты) | Типы ксерофитов | | Доклад |
| Эфемеры и эфемероиды | | | Доклад |
| Воздух |
|---|
| Значение воздуха для растений | | | Доклад |
| Значение вредных примесей в воздухе для распространения растений | | | Доклад |
| Рельеф (орографические факторы) |
|---|
| Влияние мезорельефа и микрорельефа на растения. Строение и растительность поймы | | | Доклад |
| Влияние микроклимата на растительность | | | Доклад |
| Влияние рельефа на растения (орографический фактор) | | | Доклад |
| Свет |
|---|
| Влияние интенсивности света и продолжительности освещения на растения | | | Доклад |
| Значение и влияние света на растения | | | Доклад |
| Температура |
|---|
| Бактерии психрофилы, мезофилы и термофилы | | | Доклад |
| Влияние высоких температур на растения и бактерии | | | Доклад |
| Влияние низких температур на растения | | | Доклад |
| Влияние температуры на растения | | | Доклад |
| Периодичность роста и покоя растений и ритмы их развития (кратко) | | | Доклад |
| Подснежное развитие растений (кратко) | | | Доклад |
| Приспособления растений к неблагоприятным температурным условиям | | | Доклад |
| Антропогенные экологические факторы | | | Доклад |
| Биотические экологические факторы |
|---|
| Биотические экологические факторы (влияние организмов друг на друга) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
| Взаимоотношения растений с животными | | | Доклад |
| Взаимосвязи организмов в экосистемах | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
| Влияние биотических факторов среды на животных | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
| Влияние растений друг на друга | | | Доклад |
| Влияние человека на растения | | | Доклад |
| Приспособление растений для существования | | | Доклад |
| Связи между животными и другими организмами | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
| Сожительство растений (паразиты, сапрофиты, полупаразиты, эпифиты, лианы) | | | Доклад |
| Формы симбиоза (комменсализм, паразитизм, мутуализм) | Симбиоз | 8 | Доклад |
| Исторические экологические факторы |
|---|
| Влияние ледникового периода на распределение растений | | | Доклад |
| Историческое прошлое и его влияние на распределение растений | | | Доклад |
| Совместное влияние экологических факторов на растения | | | Доклад |
| Факторы, влияющие на распространение животных по планете (биотические, абиотические, антропогенные) | Влияние среды обитания на животных | 8 | Доклад |
| Что такое экологические факторы? (кратко) | Экологические факторы | 11 | Доклад |
| Экологические факторы (условия) жизни растений (кратко) | | | Доклад |