| Генетика человека | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Генетика отдельных признаков у человека | Генетика человека | 11 | Доклад |
| Особенности изучения генетики человека | Генетика человека | 11 | Доклад |
| Что такое евгеника | Евгеника | 11 | Доклад |
| Геномика | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Как организован геном | Геном, его организация | 11 | Доклад |
| Классическая концепция: «один ген — один признак» | Механизм влияния генов на фенотип | 11 | Доклад |
| Почему у структурных генов эукариот такая сложная структура | Структурные гены | 11 | Доклад |
| Развитие представлений о строении гена | Строение гена | 11 | Доклад |
| Современная концепция: «один ген — одна полипептидная цепь» | Механизм влияния генов на фенотип | 11 | Доклад |
| Современные представления о строении структурного гена | Структурные гены | 11 | Доклад |
| Что такое регуляторные гены | Регуляторные гены | 11 | Доклад |
| Изменчивость | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Биологические мутагены | Понятие о мутагенезе, мутагенах | 11 | Доклад |
| Геномные мутации (полиплоидизация и анеуплоидия [гетероплоидия]) | Мутации (мутационная изменчивость) | 11 | Доклад |
| Гомологические ряды мутационной изменчивости | Механизм влияния генов на фенотип | 11 | Доклад |
| Как анализировать модификационную изменчивость | Модификационная (фенотипическая) изменчивость | 11 | Доклад |
| Какими бывают мутации. Генные (точковые) мутации | Мутации (мутационная изменчивость) | 11 | Доклад |
| Какой бывает изменчивость | Понятие об изменчивости | 11 | Доклад |
| Мутационная теория и мутационная изменчивость | Мутации (мутационная изменчивость) | 11 | Доклад |
| Понятие изменчивости и наследственности | Понятие об изменчивости | 11 | Доклад |
| Понятие мутагенеза | Понятие о мутагенезе, мутагенах | 11 | Доклад |
| Почему большинство мутаций — рецессивные. Доминантные мутации | Мутации (мутационная изменчивость) | 11 | Доклад |
| Причины индивидуальной изменчивости организмов | Индивидуальная изменчивость | 11 | Доклад |
| Рекомбинации генетического материала и рекомбинационная изменчивость | Генетическая рекомбинация | 11 | Доклад |
| Роль развития в изменчивости растений | | | Доклад |
| Свойства модификационной изменчивости | Модификационная (фенотипическая) изменчивость | 11 | Доклад |
| Спонтанные мутации в природе | Понятие о мутагенезе, мутагенах | 11 | Доклад |
| Физические мутагены | Понятие о мутагенезе, мутагенах | 11 | Доклад |
| Химические мутагены | Понятие о мутагенезе, мутагенах | 11 | Доклад |
| Хромосомные мутации (перестройки) | Мутации (мутационная изменчивость) | 11 | Доклад |
| Что такое генетическая изменчивость | Генетическая (наследственная) изменчивость | 11 | Доклад |
| Медицинская генетика | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Болезни с наследственной предрасположенностью (полигенные болезни) | Полигенные болезни | 11 | Доклад |
| Наследственные заболевания | Наследственные болезни | 11 | Доклад |
| Хромосомные болезни. Геномные мутации (анеуплоидии) | Хромосомные болезни | 11 | Доклад |
| Наследственность | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Близнецовый метод исследований в генетике | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| В чём повезло Г. Менделю, и что он доказал | Законы Менделя | 11 | Доклад |
| Вклад Томаса Моргана в становление генетики | Становление генетики как науки | 11 | Доклад |
| Внеядерная, или цитоплазматическая, наследственность | Механизм влияния генов на фенотип | 11 | Доклад |
| Второй закон Менделя (закон расщепления) и закон чистоты гамет | Законы Менделя | 11 | Доклад |
| Ген, локус, аллель, фенотип и другие основные понятия генетики | Генетическая терминология и символика | 11 | Доклад |
| Генеалогический метод исследований в генетике | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| Генетическая карта хромосомы | Хромосомная теория наследственности | 11 | Доклад |
| Геномика. Проект «Геном человека». Использование и применение генетических исследований (кратко) | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| Гибридологический и цитогенетический методы исследований в генетике | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| Задачи современной генетики | Становление генетики как науки | 11 | Доклад |
| Как формировалась современная генетика (Мендель, Вейсман, Де Фриз, Бэтсон, Йоханнсен) | Становление генетики как науки | 11 | Доклад |
| Кодоминирование (тип взаимодействия генов) | Взаимодействия аллельных генов | 11 | Доклад |
| Комплементарность (тип взаимодействия неаллельных генов) | Взаимодействия неаллельных генов | 11 | Доклад |
| Кроссинговер (мнимое исключение из закона Моргана) | Хромосомная теория наследственности | 11 | Доклад |
| Летальные аллели как особый случай нарушений менделевского наследования. Межаллельная комплементация | Взаимодействия аллельных генов | 11 | Доклад |
| Метод исследования патологии обмена веществ и дерматоглифический метод | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| Мнимые отклонения от законов Менделя | Взаимодействия аллельных генов | 11 | Доклад |
| Молекулярно-генетические методы исследований | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| Наследование приобретенных признаков | | | Доклад |
| Объекты генетических исследований | Методы исследований в генетике | 11 | Доклад |
| Определение генотипа особи, имеющей доминантный фенотип | Взаимодействия аллельных генов | 11 | Доклад |
| Отклонения от стандартного наследования групп крови. «Бомбейский феномен» | Взаимодействия неаллельных генов | | Доклад |
| Первые опыты Менделя и его открытия | Становление генетики как науки | 11 | Доклад |
| Первый закон Менделя (закон единообразия гибридов первого поколения) | Законы Менделя | 11 | Доклад |
| Плейотропия (множественное действие гена) | Взаимодействия неаллельных генов | 11 | Доклад |
| Полимерия (обусловленность одного признака действием нескольких генов) | Взаимодействия неаллельных генов | 11 | Доклад |
| Полное и неполное доминирование (тип взаимодействия генов) | Взаимодействия аллельных генов | 11 | Доклад |
| Почему взаимодействуют неаллельные гены | Взаимодействия неаллельных генов | 11 | Доклад |
| Представления о механизмах наследования | Становление генетики как науки | 11 | Доклад |
| Признаки, зависимые от пола | Наследование, сцепленное с полом | 11 | Доклад |
| Решётка Пеннета | Законы Менделя | 11 | Доклад |
| Роль развития в наследственности растений | | | Доклад |
| Сверхдоминирование (тип взаимодействия генов) | Взаимодействия аллельных генов | 11 | Доклад |
| Символика, используемая в генетике | Генетическая терминология и символика | 11 | Доклад |
| Синдром Марфана у известных людей | Взаимодействия неаллельных генов | 11 | Доклад |
| Сцепление признаков (закон Моргана) | Хромосомная теория наследственности | 11 | Доклад |
| Третий закон Менделя (закон независимого наследования) | Законы Менделя | 11 | Доклад |
| Хромосомная теория наследственности и её положения | Хромосомная теория наследственности | 11 | Доклад |
| Хромосомное определение пола | Наследование, сцепленное с полом | 11 | Доклад |
| Что изучает наука генетика | Становление генетики как науки | 11 | Доклад |
| Что называют наследованием, сцепленным с полом | Наследование, сцепленное с полом | 11 | Доклад |
| Что такое тельце Барра и почему возникают кошки черепахового окраса | Наследование, сцепленное с полом | 11 | Доклад |
| Эпистаз (тип взаимодействия неаллельных генов) | Взаимодействия неаллельных генов | 11 | Доклад |
| Популяционная генетика | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Генетические проблемы на уровне человеческих популяций | Популяционная генетика (генетика человеческих популяций) | 11 | Доклад |
| Селекция | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Гибридизация, гетерозис и полиплоидия | Генетические основы селекции организмов | 11 | Доклад |
| Гибриды |
|---|
| Гибриды растений |
|---|
| Вегетативный гибрид Ренет бергамотный | | | Доклад |
| Груша Бере зимняя (управление доминированием) | | | Доклад |
| Инбридинг и аутбридинг в селекции растений и животных | Генетические основы селекции организмов | 11 | Доклад |
| Искусственный отбор (бессознательный и методический) | Генетические основы селекции организмов | 11 | Доклад |
| Селекция растений |
|---|
| Вегетативное сближение | | | Доклад |
| Метод ментора | | | Доклад |
| Метод посредника (преодоления нескрещиваемости) | | | Доклад |
| Мичуринская биология |
|---|
| Взаимное влияние подвоя и привоя | | | Доклад |
| Получение вегетативной помеси у ракитника | | | Доклад |
| Расшатывание наследственности | | | Доклад |
| Расшатывание наследственности путем воздействия условиями внеш¬ней среды | | | Доклад |
| Расшатывание наследственности путем прививки | | | Доклад |
| Расшатывание наследственности путем скрещивания | | | Доклад |
| Роль окружающей среды в изменчивости растений | | | Доклад |
| Формы наследственности по Тимирязеву | | | Доклад |
| Скрещивание отдаленных форм (инконгруентное скрещивание) | | | Доклад |
| Химерные растения | | | Доклад |
| Учение об исходном материале для селекции. Работы Н. И. Вавилова | Генетические основы селекции организмов | 11 | Доклад |
| Что такое селекция | Генетические основы селекции организмов | 11 | Доклад |