| Экосистемысм. также: Природные комплексы и зоны | Тема | Класс | Тип |
|---|
| Биогеоценоз как элементарная экосистема | | 11 | Доклад |
| Биосфера |
|---|
| Биогеохимические циклы |
|---|
| Биогенная миграция атомов | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Биосфера и превращение энергии. Энергетический баланс Земли | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Большой круговорот веществ | Круговорот веществ в природе | 3 | Доклад |
| Как происходит круговорот вещества? | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Как происходят кругообороты кислорода и углерода? | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Круговорот воды (кратко) | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Организмы — живые участники круговорота веществ (растения, животные) | Круговорот веществ в природе | 3 | Доклад |
| Особенности круговорота азота | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Чем производственные процессы отличаются от круговорота вещества в природе? | Круговорот веществ в природе | 11 | Доклад |
| Биосфера — самая большая живая система. Круговорот веществ в природе | Состав и границы биосферы | 6 | Доклад |
| Биосфера. Её составляющие (атмосфера, литосфера, гидросфера) | | 3 | Доклад |
| Взаимодействие биосферы c литосферой и гидросферой | Взаимодействие биосферы с другими оболочками | 6 | Доклад |
| Взаимодействие биосферы и атмосферы | Взаимодействие биосферы с другими оболочками | 6 | Доклад |
| Границы биосферы | Состав и границы биосферы | 11 | Доклад |
| Границы биосферы. Техносфера | Понятие о биосфере | 6 | Доклад |
| Интересные факты по теме «Биосфера» | Интересные факты | 6 | Доклад |
| Организмы и вещества биосферы |
|---|
| Живое вещество Мирового океана | Живое вещество | 11 | Доклад |
| Живое вещество суши | Живое вещество | 11 | Доклад |
| Жизнь в биосфере (кратко) | Состав и границы биосферы | 6 | Доклад |
| Распределение живого вещества на поверхности Земли | Живое вещество | 11 | Доклад |
| Распространение организмов в биосфере | Понятие о биосфере | 6 | Доклад |
| Что такое живое вещество? | Живое вещество | 11 | Доклад |
| Учение В. И. Вернадского о биосфере (кратко) | Изучение биосферы | 6 | Доклад |
| Что называют биосферой. Её границы | Состав и границы биосферы | 6 | Доклад |
| Что такое биосфера? | Состав и границы биосферы | 11 | Доклад |
| Что такое ноосфера? | | 11 | Доклад |
| Виды сообществ организмов (экосистема, биогеоценоз, биосфера) | Животные как компонент экосистемы | 8 | Доклад |
| Жизнь экосистемы. Цепи питания | | 3 | Доклад |
| Искусственные экосистемы |
|---|
| Аквариум |
|---|
| Аквариум как экосистема. Его обустройство | Другие искусственные экосистемы | 6 | Доклад |
| Аквариум — маленькая искусственная экосистема. Его обитатели | | 3 | Доклад |
| Значение искусственных экосистем (кратко) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
| Искусственные экосистемы для космонавтов (кратко) | Другие искусственные экосистемы | 6 | Доклад |
| Поле |
|---|
| Какие еще организмы, кроме культурных растений, есть в экосистеме поля. Сорняки | Искусственные экосистемы. Поле | 6 | Доклад |
| Поле. Растения и животные полей. Отличия от природных экосистем | Поле | 3 | Доклад |
| Что называют полем. Культурные растения на полях (зерновые, овощные). Что такое сорт | Искусственные экосистемы. Поле | 6 | Доклад |
| Сад |
|---|
| Кто населяет экосистему сада | Искусственные экосистемы. Сад | 6 | Доклад |
| Что такое сад. Особенности его создания | Искусственные экосистемы. Сад | 6 | Доклад |
| Какие экосистемы самые продуктивные? | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
| Какие экосистемы являются стабильными? | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
| Почему изменяются экосистемы? | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
| Природные экосистемы |
|---|
| Болото |
|---|
| Верховые болота | | | Доклад |
| Заболачивание водоемов (зарастание и нарастание сплавины) | | | Доклад |
| Образование сфагновых болот | | | Доклад |
| Типы болот (низинные, переходные, верховые) | | | Доклад |
| Экосистема болота. Превращение озера в болото. Растения и животные | | 3 | Доклад |
| Как человек использует природные экосистемы (роль природных экосистем в природе и жизни человека) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
| Лес |
|---|
| Из чего состоит экосистема леса | Природные экосистемы | 6 | Доклад |
| Мангры |
|---|
| Адаптация к засолению у растений мангров | | | Доклад |
| Обитатели экосистемы леса. Связи и пищевые цепи | | 3 | Доклад |
| Смешанные леса | | | Доклад |
| Характеристика и подзоны лесной зоны | | | Доклад |
| Хвойный лес и тайга |
|---|
| Растительность тайги (подзона хвойных лесов) | | | Доклад |
| Сосновые леса и их типы | | | Доклад |
| Типы ельников (еловых лесов) | | | Доклад |
| Лесостепь |
|---|
| Лесостепь | | | Доклад |
| Лесотундра |
|---|
| Лесотундра (кратко) | | | Доклад |
| Луг |
|---|
| Виды лугов (заливные, суходольные) | | | Доклад |
| Экосистема луга. Растения и животные | | 3 | Доклад |
| Озеро |
|---|
| Экосистема озера. Растения и животные | | 3 | Доклад |
| Озеро и река как примеры природных водных экосистем | Природные экосистемы | 6 | Доклад |
| Природные экосистемы — среда обитания человека (кратко) | Значение экосистем, использование их человеком | 6 | Доклад |
| Пустыня и полупустыня |
|---|
| Растения полупустынь | | | Доклад |
| Растения пустыни | | | Доклад |
| Характеристика пустынь и полупустынь | | | Доклад |
| Степь |
|---|
| Растения степной зоны | | | Доклад |
| Северные степи (разнотравные, или луговые) | | | Доклад |
| Степь как природная экосистема | Природные экосистемы | 6 | Доклад |
| Характеристика степной зоны | | | Доклад |
| Южные степи (ковыльные и типчаково-ковыльные) | | | Доклад |
| Тундра |
|---|
| Жизненные формы растений тундры | | | Доклад |
| Климатические условия в тундре | | | Доклад |
| Растительность тундры | | | Доклад |
| Растительные сообщества тундры (кратко) | | | Доклад |
| Флористические особенности тундровой зоны | | | Доклад |
| Причины изменения и смен экосистем. Нарушение и сохранение биосферы | | 3 | Доклад |
| Самые бедные экосистемы. Агроценозы | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
| Структурные компоненты экосистемы |
|---|
| Фитоценоз (растительное сообщество) |
|---|
| Динамика растительного сообщества (фитоценоза) | | | Доклад |
| Классификация фитоценозов (растительных сообществ) | | | Доклад |
| Растительное сообщество (фитоценоз) | | | Доклад |
| Смена (сукцессия) растительных сообществ (фитоценозов) | | | Доклад |
| Сукцессии: первичные, вторичные, регрессивные | Динамика и продуктивность экосистем | 11 | Доклад |
| Флористический состав и количественное соотношение видов фитоценоза | Признаки фитоценоза (растительного сообщества) | | Доклад |
| Ярусность растительного сообщества (фитоценоза) и смена аспектов | Признаки фитоценоза (растительного сообщества) | | Доклад |
| Что называют экосистемой | Понятие экосистемы | 6 | Доклад |
| Экологическая ниша | | 11 | Доклад |
| Экологическая система и её составные части | | 11 | Доклад |
| Экосистемы высокого уровня: биом, биота и биосфера | | 11 | Доклад |